| silniční vozidlo | Roků od 1. Registrace | Interval period. prohlídek,  roky  | 
|---|---|---|
| Osobní automobily | 4 | 2 | 
| Nákladní automobily do 3,5t celkové hmotnosti | 4 | 2 | 
| Nákladní automobily nad 3,5t celkové hmotnosti | 1 | 1 | 
| Motocykly o obsahu motoru. do 50cm3 nebo konstrukční rychlosti do 45km/hod. | 6 | 4 | 
| Motocykly o obsahu motoru nad 50cm3 nebo konstrukční rychlosti nad 45km/hod. | 4 | 2 | 
| Přívěsy do 750kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy | 6 | 4 | 
| Přívěsy nad 750kg celkové hmotnosti nebo s nájezdovou brzdou | 4 | 2 | 
| Vozidla s modrým majákem | 1 | 1 | 
| Vozidla autoškol a autopůjčoven | 1 | 1 | 
Lhůty přistavení silničních a zvláštních vozidel k pravidelné technické prohlídce - podrobně dle kategorií - PDF ke stažení
Tento web provozuje Stavební konstrukce Vyškov a.s.